Guia de Tamanhos Têxteis Masculino

Camisetas

Tamanho Comprimento Peito Manga Longa
P 67,5 96 58
M 70 102 60
G 72,5 108 62
GG 75 114 64
XGG 77,5 120 66

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças

Tamanho Cintura Quadril Comprimento
P 73 108 106
M 76 112 108
G 79 116 110
GG 82 120 112
XGG 85 124 114

* Todas as medidas estão em centímetros.

Bermudas

Tamanho Cintura Quadril Comprimento
P 73 108 47
M 76 112 49
G 79 116 51
GG 82 120 53
XGG 85 124 55

* Todas as medidas estão em centímetros.

Casacos e Jaquetas

Tamanho Comprimento Peito Manga
P 71 100 57,5
M 73,5 106 59,5
G 76 112 61,5
GG 78,5 118 63,5
XGG 81 124 65,5

* Todas as medidas estão em centímetros.

Guia de Tamanhos Têxteis Feminino

Blusas e Regatas

Tamanho Comprimento Peito Manga Longa
P 59,5 88 57
M 62 92 58
G 64,5 96 59
GG 67 100 60
XGG 69,5 104 61

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças

Tamanho Cintura Quadril Comprimento
PP 66 92 100
P 69 96 102
M 72 100 104
G 75 104 106
GG 78 108 108
XGG 80 112 110

* Todas as medidas estão em centímetros.

Leggings

Tamanho Cintura Quadril Comprimento
P 58 80 94
M 62 84 96
G 66 88 98
GG 70 92 100

* Todas as medidas estão em centímetros.

Casacos e Jaquetas

Tamanho Comprimento Peito Manga
P 59,5 88 57
M 62 92 58
G 64,5 96 59
GG 67 100 60
XGG 69,5 104 61

* Todas as medidas estão em centímetros.

Bodys e Maiôs

Tamanho Comprimento Peito Manga
PP 67 72 52
P 69 76 53
M 71 80 54
G 73 84 55
GG 75 88 56

* Todas as medidas estão em centímetros.

Guia de Tamanhos Têxteis Bebê

Bodys

Tamanho Idade Comprimento Peito Manga
P 0 a 3 meses 38 42 23,5
M 4 a 6 meses 40 44 25
G 7 a 10 meses 42 46 26,5
GG 11 a 12 meses 44 48 28
01 1 ano 45 50 29
02 1 a 2 anos 47 52 31
03 2 a 3 anos 49 54 33

* Todas as medidas estão em centímetros.

Blusas

Tamanho Idade Comprimento Peito Manga
P 0 a 3 meses 28,5 42 23,5
M 4 a 6 meses 30 44 25
G 7 a 10 meses 31,5 46 26,5
GG 11 a 12 meses 33 48 28

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças

Tamanho Idade Comprimento Cintura Quadril
P 0 a 3 meses 37 43 55
M 4 a 6 meses 40 44 56
G 7 a 10 meses 43 45 57
GG 11 a 12 meses 46 46 58

* Todas as medidas estão em centímetros.

Macacão

Tamanho Idade Comprimento Peito Manga
P 0 a 3 meses 37 42 23,5
M 4 a 6 meses 39 44 25
G 7 a 10 meses 41 46 26,5
GG 11 a 12 meses 43 48 28
01 1 ano 45,5 50 29
02 1 a 2 anos 48 52 31
03 2 a 3 anos 50,5 54 33

* Todas as medidas estão em centímetros.

Guia de Tamanhos Têxteis Infantil

Blusas

Tamanho Idade Comprimento Peito Manga Longa
1 1 ano 36 56 30
2 1 a 2 anos 37,5 58 32
3 2 a 3 anos 39 60 34
4 3 a 4 anos 42,5 64 38
6 4 a 5 anos 45 68 41
8 5 a 7 anos 47,5 72 44
10 7 a 9 anos 50,5 76 47
12 9 a 11 anos 53 80 49
14 11 a 13 anos 56 84 52
16 13 a 15 anos 59 88 55

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças

Tamanho Idade Comprimento Cintura Quadril
2 1 a 2 anos 51 48 64
4 3 a 4 anos 60 50 72
6 4 a 5 anos 67 52 76
8 5 a 7 anos 72 54 84
10 7 a 9 anos 80 56 88
12 9 a 11 anos 88 58 92
14 11 a 13 anos 96 60 96

* Todas as medidas estão em centímetros.

Leggings

Tamanho Idade Comprimento Cintura Quadril
1 1 ano 44 46 47
2 1 a 2 anos 48 47 48
3 2 a 3 anos 52 48 49
4 3 a 4 anos 57 50 51
6 4 a 5 anos 64 52 54
8 5 a 7 anos 71 55 57

* Todas as medidas estão em centímetros.

Shorts

Tamanho Idade Comprimento Cintura Quadril
1 1 ano 19 46 49
2 1 a 2 anos 20 47 51
3 2 a 3 anos 21 48 53
4 3 a 4 anos 22,5 50 56
6 4 a 5 anos 24 52 59
8 5 a 7 anos 25,5 55 62

* Todas as medidas estão em centímetros.

Casacos e Jaquetas

Tamanho Idade Comprimento Peito Manga
2 1 a 2 anos 42,5 72 42,5
4 3 a 4 anos 47,5 76 49
6 4 a 5 anos 50 80 52,5
8 5 a 7 anos 52,5 84 56
10 7 a 9 anos 55,5 88 59,5
12 9 a 11 anos 58 92 62
14 11 a 13 anos 61 96 65,5

* Todas as medidas estão em centímetros.

Bodys e Maiôs

Tamanho Idade Comprimento Peito Manga
1 1 ano 45 50 29
2 1 a 2 anos 47 52 31
3 2 a 3 anos 49 54 33
4 3 a 4 anos 50 56 37
6 4 a 5 anos 54 60 40
8 5 a 7 anos 58 64 43

* Todas as medidas estão em centímetros.