Guia de Tamanhos Têxteis Masculino

Camisetas

Tamanho Comprimento Peito Manga Longa
P 67,5 96 58
M 70 102 60
G 72,5 108 62
GG 75 114 64
XGG 77,5 120 66

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças

Tamanho Cintura Quadril Comprimento
P 73 108 106
M 76 112 108
G 79 116 110
GG 82 120 112
XGG 85 124 114

* Todas as medidas estão em centímetros.

Bermudas

Tamanho Cintura Quadril Comprimento
P 73 108 47
M 76 112 49
G 79 116 51
GG 82 120 53
XGG 85 124 55

* Todas as medidas estão em centímetros.

Casacos e Jaquetas

Tamanho Comprimento Peito Manga
P 71 100 57,5
M 73,5 106 59,5
G 76 112 61,5
GG 78,5 118 63,5
XGG 81 124 65,5

* Todas as medidas estão em centímetros.

Guia de Tamanhos Têxteis Feminino

Blusas e Regatas

Tamanho Comprimento Peito Manga Longa
P 59,5 88 57
M 62 92 58
G 64,5 96 59
GG 67 100 60
XGG 69,5 104 61

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças

Tamanho Cintura Quadril Comprimento
PP 66 92 100
P 69 96 102
M 72 100 104
G 75 104 106
GG 78 108 108
XGG 80 112 110

* Todas as medidas estão em centímetros.

Leggings

Tamanho Cintura Quadril Comprimento
P 58 80 94
M 62 84 96
G 66 88 98
GG 70 92 100

* Todas as medidas estão em centímetros.

Casacos e Jaquetas

Tamanho Comprimento Peito Manga
P 59,5 88 57
M 62 92 58
G 64,5 96 59
GG 67 100 60
XGG 69,5 104 61

* Todas as medidas estão em centímetros.

Bodys e Maiôs

Tamanho Comprimento Peito Manga
PP 67 72 52
P 69 76 53
M 71 80 54
G 73 84 55
GG 75 88 56

* Todas as medidas estão em centímetros.